🚲 Tarieven voor Fatbike Reparaties
Voor alle niet-specifiek genoemde reparaties en aanpassingen, zoals het monteren van kinderzitjes of voor- en achterdragers, geldt een tarief van €15,00 per 15 minuten (exclusief materiaalkosten).
🔧 Volledige Controle & Servicebeurt
Tijdens een volledige controle controleren we of uw fatbike veilig en soepel functioneert. U ontvangt een duidelijke offerte met aanbevolen vervangingen, zodat u zelf kiest wat u wilt laten uitvoeren.
🛠️ Band & Onderdelen
| 🛞 Band reparatie | vanaf |
| Binnenband | €55 |
| Binnen- en buitenband | €80 – €120 |
| 🛑 Remsysteem | vanaf |
| Remblok vervangen | €35 |
| Remolie | €25 |
| Hydraulische remgreep | €70 |
| Complete hydraulische remset | €250 |
| Remschijf | €70 |
| ⚙️ Aandrijving | vanaf |
| Crankset | €80 |
| Trappers | €35 |
| Trapas | €80 |
| Ketting | €60 |
| Derailleur | €60 |
| Cassette | €65 |
| ⚡ Motor & Elektronica | vanaf |
| Tandwiel motor | €180 |
| Motorvelg 250W | €350 |
| Motorvelg 500W | €350 |
| Display | €80 |
| Origineel controller | €150 |
| Kabelboom | €120 |
| Trapsensor | €60 |
| 💡 Verlichting | vanaf |
| Koplamp | €65 |
| Achterlicht | €40 |
🧰 Service
| Servicebeurt | €65 |
| Fatbike volledig monteren | €100 |